سقوط قیمت ها در بازار طلا و سکه

طلا

رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران در مصاحبه ای  اعلام کرد: قیمت طلا و سکه با کاهش چشمگیری روبه روشده است به طوری که سکه وارد کانال 75 میلیونی و هرگرم طلا نیز به کانال 6 میلیونی سقوط کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و ثروت آنلاین، بذرافشان رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران همچنین متذکر شد: قیمت اونس جهانی در معاملات امروز با کاهش روبرو شده است و پیرو آن در ایران نیز قیمت طلا و سکه به دلیل کاهش اونس جهانی و نرخ ارز کاهشی شد به طوری که سکه وارد کانال 75 میلیونی شد.

 

وی پیش بینی کرد: در صورت ادامه کاهش اونس جهانی و نرخ ارز، احتمال کاهش بیشتر قیمت طلا و سکه در روزهای آینده وجود دارد.

 

آخرین قیمت های بازار طلا و سکه را در جدول های زیر تا این ساعت ببینید:

 

قیمت سکه امروز به همراه تغییرات:

 

قیمت سکه / تک فروشی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 760,300,000 (0.01%) 100,000 760,300,000 760,600,000 ۱۸:۳۴:۰۲
سکه بهار آزادی 696,100,000 (0.9%) 6,200,000 689,700,000 696,100,000 ۱۸:۳۴:۰۲
نیم سکه 400,600,000 (6.74%) 27,000,000 400,600,000 400,600,000 ۱۴:۲۹:۵۶
ربع سکه 240,600,000 (3.74%) 9,000,000 240,600,000 240,600,000 ۱۴:۳۰:۰۷
سکه گرمی 139,300,000 (0%) 0 137,300,000 139,300,000 ۲۲ خرداد

 

حباب سکه امروز:

 

حباب سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
حباب سکه امامی 107,270,000 (274.28%) 78,610,000 100,510,000 99,970,000 ۱۸:۳۴:۴۷
حباب سکه بهار آزادی 43,320,000 (5.04%) 2,080,000 35,720,000 46,830,000 ۱۸:۳۴:۴۷
حباب نیم سکه 74,200,000 (19.64%) 12,180,000 33,380,000 75,910,000 ۱۸:۳۴:۴۶
حباب ربع سکه 77,080,000 (15.94%) 10,600,000 56,670,000 77,930,000 ۱۸:۳۴:۴۷
حباب سکه گرمی 58,850,000 (19.59%) 9,640,000 48,610,000 59,260,000 ۱۸:۳۴:۴۵

 

 

سکه و طلا

مظنه طلا در بازار امروز:

 

آبشده / مثقال طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
مثقال طلا 288,910,000 (0.97%) 2,800,000 287,900,000 316,050,000 18:36:55
آبشده نقدی 288,940,000 (1.54%) 4,460,000 287,900,000 316,050,000 18:36:55
حباب آبشده 1,385,263 (16.19%) 224,290 1,007,689 985,041 18:33:02
مثقال / بدون حباب 289,241,000 (2.03%) 5,886,000 287,635,000 325,382,000 18:36:46

 

قیمت طلا در بازار امروز:

 

قیمت طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
طلای 18 عیار 66,727,000 (1.52%) 1,014,000 66,471,000 72,965,000 18:36:45
طلای 24 عیار 88,969,000 (1.52%) 1,351,000 88,627,000 97,286,000 18:36:45
طلای دست دوم 65,837,460 (1.52%) 999,990 65,584,610 71,992,280 18:36:46
گرم نقره ۹۹۹ 1,037,600

(0%) 0

1,037,600 1,037,600 ۲۲ خرداد

 

انتهای پیام

امتیاز دهید

مقالات مرتبط