ارزش سهام عدالت این روزها با افزایش چشمگیری روبرو شده است.
این رشد روزافزون ارزش سهام عدالت، سودآوری مناسبی را برای دارندگان آن به ارمغان آورده است که نشاندهنده عملکرد مناسب شرکتهای زیرمجموعه سهام عدالت است.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و ثروت آنلاین، طبق اطلاعات منتشر شده، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی، با احتساب و اعمال تمامی افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی، به ۷ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۲۹ تومان رسید.
این رقم ها نشاندهنده رشد چشمگیر ارزش اولیه این سهام است.
عبور ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی از مرز 7 میلیون تومان
در جدول زیر ارزش شرکتهای موجود در سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی به تفکیک قیمت پایانی هر سهم و تعداد سهم هر سهامدار آورده شده است:
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۸۶۵ | ۱۱۶۸ |
| شگویا | ۱۰۲۷ | ۴۹ |
| شاوان | ۲۱۳۰ | ۵ |
| دانا | ۲۷۷ | ۴۵ |
| بنیرو | ۳۲۰ | ۳ |
| رمپنا | ۱۶۱۹ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۶۷۲ | ۴۴ |
| کگل | ۲۴۱ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۱۲۸۵ | ۸۰ |
| فولاد | ۳۸۲ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۴۶۰ | ۴۸ |
| فخوز | ۱۸۳ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۴۴۹۹ | ۹ |
| ورنا | ۶۵۳ | ۳ |
| حپترو | ۱۶۲۶ | ۱ |
| کچاد | ۲۷۸۲ | ۳۷ |
| وپست | ۸۴۹ | ۱۶ |
| مارون | ۱۶۰۱۰ | ۴۹ |
| شپنا | ۴۲۲ | ۴۱۶ |
| شتران | ۲۷۲ | ۶۰۰ |
| شبندر | ۱۰۷۰ | ۹۳ |
| بسویچ | ۶۳۴۹ | ۹ |
| وبملت | ۲۶۵ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۶۶۱ | ۴۲۷ |
| خاور | ۱۷۵ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۵۸۱ | ۸۲۲ |
| فایرا | ۵۲۵ | ۳۲ |
| شراز | ۲۲۸۹ | ۴ |
| جم | ۷۰۲۶ | ۴۲ |
| فملی | ۶۸۵ | ۱۸۴۰ |
| سدشت | ۳۸۷۵ | ۸ |
| بفجر | ۱۳۸۶ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۷۹ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۳۹۹ | ۴۱ |
| خساپا | ۵۴۳ | ۶ |
| لکما | ۹۸۲ | ۲ |
| بترانس | ۳۳۸ | ۳ |
عبور ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی از مرز 8 میلیون تومان
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی نیز به ۸ میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۵۱ تومان رسید.
این افزایش قابل توجه، خبر خوشی برای میلیونها سهامدار عدالت است.
تعداد سهم هر برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید:
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۸۶۵ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۱۰۲۷ | ۴۷ |
| شاوان | ۲۱۳۰ | ۴ |
| دانا | ۲۷۷ | ۱۶ |
| بنیرو | ۳۲۰ | ۳ |
| رمپنا | ۱۶۱۹ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۶۷۲ | ۳۹ |
| کگل | ۲۴۱ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۱۲۸۵ | ۷۸ |
| فولاد | ۳۸۲ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۴۶۰ | ۷۳ |
| فخوز | ۱۸۳ | ۲۹۶ |
| ساراب | ۴۴۹۹ | ۳ |
| ورنا | ۶۵۳ | ۳ |
| حپترو | ۱۶۲۶ | ۱ |
| کچاد | ۲۷۸۲ | ۱۸۱ |
| وپست | ۸۴۹ | ۱۶ |
| مارون | ۱۶۰۱۰ | ۴۷ |
| شپنا | ۴۲۲ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۲۷۲ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۱۰۷۰ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۶۳۴۹ | ۹ |
| وبملت | ۲۶۵ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۶۶۱ | ۴۰۰ |
| خودرو | ۶۱۴ | ۷ |
| وتجارت | ۵۸۱ | ۷۸۸ |
| فایرا | ۵۲۵ | ۳۱ |
| شراز | ۲۲۸۹ | ۴ |
| جم | ۷۰۲۶ | ۴۱ |
| فملی | ۶۸۵ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۳۸۷۵ | ۸ |
| بفجر | ۱۳۸۶ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۷۹ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۳۹۹ | ۱۵ |
| خساپا | ۵۴۳ | ۹ |
| لکما | ۹۸۲ | ۲ |
| بترانس | ۳۳۸ | ۳ |
سودآوری سهام عدالت
این ارقام نشان میدهد که با وجود نوسانات بازار، سهام عدالت همچنان یکی از ابزارهای مهم برای سرمایهگذاری و افزایش دارایی برای اقشار مختلف جامعه محسوب میشود.
انتهای پیام
