قیمت دلار، یورو و درهم توسط مرکز مبادله ارز و طلا اعلام شد.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و ثروت آنلاین، قیمت دلار، یورو ودرهم در بازار مبادله ارز و طلای ایران امروز سه شنبه بیست و هفتم خرداد به شرح زیر اعلام شده است:
|
نرخ ارز |
|
|
نوع ارز |
قیمت به ریال |
|
دلار |
713663 |
|
یورو |
826453 |
|
درهم امارات |
194326 |
همچنین هر دلار آمریکا امروز در بازار آزاد به قیمت 835 هزار و 350 ریال معامله شده است.
و اما قیمت سکه به شرح زیر معامله شده است:
سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین
سکه امامی 758,850,000 (0.01%) 758,800,000 759,100,000
سکه بهار آزادی 779,950,000 (12.85%) 779,800,000 780,200,000
نیم سکه 480,000,000 (13.21%) 480,000,000 480,000,000
ربع سکه 248,000,000 (0%) 245,000,000 250,000,000
سکه گرمی 139,000,000 (0%) 137,000,000 139,000,000
لازم به ذکر است، حباب سکه نیز بنا به گرارش های رسیده به قرار زیر است:
حباب سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین
حباب سکه امامی 21,690,000 (331.26%) 20,630,000 22,830,000
حباب سکه بهار آزادی 42,840,000 (67.41%) 41,580,000 44,010,000
حباب نیم سکه 111,430,000 (21.82%) 110,950,000 112,010,000
حباب ربع سکه 63,690,000 (28.29%) 63,450,000 63,980,000
حباب سکه گرمی 48,330,000 (18.33%) 48,210,000 48,470,000
انتهای پیام
